Ajuda
Mesa Diretora
Selecione o Período
Legislatura:
19ª (2025 - 2028) (Atual)
18ª (2021 - 2024)
17ª (2017 - 2020)
16ª (2013 - 2016)
15ª (2009 - 2012)
14ª (2005 - 2008)
13ª (2001 - 2004)
12ª (1997 - 2000)
11ª (1993 - 1996)
10ª (1989 - 1992)
9ª (1983 - 1988)
8ª (1977 - 1983)
7ª (1973 - 1976)
6ª (1969 - 1972)
5ª (1964 - 1968)
4ª (1960 - 1963)
3ª (1956 - 1959)
2ª (1952 - 1955)
1ª (1948 - 1951)
Sessão Legislativa:
1ª (2025 - 2026) (Atual)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Marcos Crippa
PL
Presidente
Dr Sinval Malheiros
MDB
Vice-Presidente
Ivânia Soldati
PRB
1º Secretário
Laura Luiza Protetora
PODE
2º Secretário